Plora - Prince of Crete Extra natives Olivenöl Kreta (250 ml Flasche)
Olivenöl mit Tradition
Das berühmtesten Symbol des minoischen Zeitalters, der Wandmalerei des Prinzen von Kreta aus dem Palast von Knossos, hat diesem Olivenöl seinen Namen Plora Prince of Crete zu verdanken.
Das außergewöhnliche native Olivenöl wird mittels Kaltpressung gewonnen, bei niedrigen Temperaturen, bei stets optimalen Hygieneverhältnissen. Es ist ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt. Sein ausgezeichneter Geschmack und Aroma verzauberte schöne viele Olievenöl - Kenner.
Sein Säuregehalt von 0,1% - 0,28% max. spricht für sich.


Geprüft und zertifiziert von den chemischen Laboratorien in Griechenland.
Nährwertangaben je 100 g
Brennwert: 896kcal / 3700kj
gesättigte Fettsäuren: 15 mg
einfach ungesättigte Fettsäuren: 78 g
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 7 g
Cholesterin: 0 mg
Natrium: 0 mg
Kohlenhydrate gesamt: 0 g
Eiweiß: 0 g
Artikelnummer | 1414034 |
Haltbar bis | 30.05.2022 |
Kategorie | Evripidis S.A. |
Artikelgewicht: | 0,49 Kg |
Inhalt: | 0,25 l |
Inhaltsangabe: | 250ml |
Informationen: |
Nährwertangaben je 100 g gesättigte Fettsäuren: 15g einf. ungesättigte Fettsäuren: 78 g mehrf. ungesättigte Fettsäuren: 7 g Cholesterin: 0 mg Natrium: 0 mg Kohlenhydrate gesamt: 0 g Eiweiß: 0 g Kalorien: 896 kcal / 3700 kj |
- Nährwertangaben: | je 100ml |
- Brennwert kJ / kcal: | 3700 / 896 |
- Fett in g/ml: | 100 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g/ml: | 15 |
Lebensmittelunternehmer: | Evripidis S.A. Plora, Heraklion, Kreta, Griechenland |
- Kohlenhydrate in g/ml: | 0 |
- davon Zucker in g/ml: | 0 |
Herkunft.: | Plora, Kreta |
- Eiweiß in g/ml: | 0 |
- Salz in g/ml: | 0 |
- Info: | Die Angaben der Nährwertkennzeichnung sind Durchschnittswerte und unterliegen gewissen natürlichen und produktionsbedingten Schwankungen. |
- Zutatenverzeichnis: | Hergestellt aus Koroneiki / Psilolia Oliven |
- Aufbewahrungshinweis: | Kühl und dunkel lagern |
- Herkunft: | Evripidis S.A. |
- Herkunft Land: | Plora, Kreta |
- Inhaltsangabe: | 250ml |
- Lebensmittel Unternehmer: | Evripidis S.A. Plora, Heraklion, Kreta, Griechenland |
Hersteller.: | Evripidis S.A. |
Land: | Griechenland |
Olivensorte: | Koroneiki |
Säuregehalt: | 0,1% - 0,28% max |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
2
Einträge gesamt:
2